c-idn | x-sk | c-icr | c-reg | n-cat | c-suf-cat | c-icr-est | t-ent-sch | t-ent-com | c-prv | t-com | t-fra | t-loc | t-tip | t-qual | t-den | t-mon-app | t-spa-via | t-den-rac | t-spec | t-def-ogg | t-pos-ogg | t-idn-sgg | t-tit-sgg |
1 | RA | LIN31000 | 01 | LIN31000 | 01LIN31000 | C4 (L 84/90,b) | S64 SA TO | AL | SERRAVALLE SCRIVIA | LIBARNA | INSULA | EDIFICIO ABITATIVO | INSULA | INSULE | MOSAICO SIT. INSULA SETT.N, PARALL. ANFITEATRO NE | MOSAICO TESSELLATO, BICROMO | OPERA ISOLATA | MOTIVO A QUADRI E ROMBI BIANCHI E NERI; MOT. FIG. NON IDENT. | MOT. CERCHI E PETTE BIANCO, NERO E ROSSO | ||||
2 | RA | CIR31000 | 03 | CIR31000 | 03CIR31000 | C4 (L 84/90,b) | S25 SA MI | MI | MILANO | CIRCO | EDIFICIO LUDICO | TORRE QUADRATA | CIRCO ROMANO | LATO E, PIANO T., A DESTRA DELL'ARCO DI INGRESSO | COLONNA A FUSTO LISCIO CON BASE | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
3 | RA | CIR32000 | 03 | CIR32000 | 03CIR32000 | C4 (L 84/90,b) | S25 SA MI | MI | MILANO | CIRCO | EDIFICIO LUDICO | TORRE QUADRATA | CIRCO ROMANO | PARETE E, CA. 10 M. DA TERRA | MENSOLA ARCHITET. KYMATION E LARGA FOGLIA D'ACANTO | OPERA ISOLATA | |||||||
4 | RA | CIR33000 | 03 | CIR33000 | 03CIR33000 | C4 (L 84/90,b) | S25 SA MI | MI | MILANO | CIRCO | EDIFICO LUDICO | TORRE DEI CARCERES | CIRCO ROMANO | LOGG.3°LIV, PARETE S, SOPRA 1 COL. DA N VERSO E | CAPITELLO | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
5 | RA | TER31000 | 03 | TER31000 | 03TER31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | TERME | EDIFICIO PUBBLICO | TERME ERCULEE, PARTE DEL TEPIDARIUM | TERME ERCULEE | TEPIDARIUM, PARETE N AMBIENTE CANTINATO | RIVESTIMENTO/DECORAZIONE PAVIMENTALE | FRAMMENTO | |||||||
6 | RA | TER32000 | 03 | TER32000 | 03TER32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25SA MI | MI | MILANO | TERME | EDIFICIO PUBBLICO | TERME ERCULEE, PARTE DEL TEPIDARIUM | TERME ERCULEE | TEPIDARIUM,ANG.NE AMB. CANTINATO | RIVESTIMENTO/DECORAZ. PAVIMENTALE | FRAMMENTO | |||||||
7 | RA | TER33000 | 03 | TER33000 | 03TER33000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | TERME | EDIFICIO PUBBLICO | TERME ERCULEE, PARTE DEL TEPIDARIUM | TERME ERCULEE | TEPIDARIUM, ANG. NE AMBIENTE CANTINATO | RIVESTIMENTO/DECORAZIONE PAVIMENTALE | FRAMMENTO | |||||||
8 | RA | MMM31000 | 03 | MMM31000 | 03MMM31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | TORRE | SISTEMA DIFENSIVO | TORRE DI ANSPERTO | MURA MASSIMIANEE | PIANO TERRA, PARETE INTERNA | AFFRESCO | OPERA ISOLATA | TEORIA DI SANTI | ||||||
9 | RA | CSG31000 | 03 | CSG31000 | 03CSG31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | VA | CASTELSEPRIO | BASILICA | LUOGO DI CULTO | S. GIOVANNI EVANGELISTA | S. GIOVANNI EVANGELISTA | BATTISTERO,NE, LACERTI DI PAVIMENTAZIONE, NE | DECOR. PAV; OPUS SECTILE BICROMO | FRAMMENTO | |||||||
10 | RA | CSG32000 | 03 | CSG32000 | 03CSG32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | VA | CASTELSEPRIO | BASILICA | LUOGO DI CULTO | S. GIOVANNI EVANGELISTA | S. GIOVANNI EVANGELISTA | BATTISTERO, PARETE NE, FRAMM. INTONACO | RIVESTIMENTO, INTONACO DIPINTO | FRAMMENTO | |||||||
11 | RA | CSD31000 | 01 | CSD31000 | 01CSD31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | VA | GORNATE OLONA | TORBA | TORRE | SISTEMA DIFENSIVO | TORRE DI TORBA | TORRE DI TORBA | T. DI TORBA, AFFRESCHI PARETI 2° PIANO | DECORAPARIET.-AFFRESCO | COMPLESSO DECORATIVO | DEESIS, TEORIA DI SANTI; VESCOVI E COMMITTENTI | |||||
12 | RA | CSD32000 | 03 | CSD32000 | 03CSD32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | VA | GORNATE OLONA | TORBA | TORRE | SISTEMA DIFENSIVO | TORRE DI TORBA | TORRE DI TORBA | T. DI TORBA, PARETE ESTERNA NO | DECORZ. PARIETALE- AFFRESCO | OPERA ISOLATA | FIGURA UMANA | |||||
13 | RA | CFP31000 | 03 | CFP31000 | 03CFP31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | VA | CASTELSEPRIO | CHIESA | LUOGO DI CULTO | S. MARIA FORIS PORTAS | AULA CENTRALE, ANGOLO NE | DECORAZIONE PAVIMENTALE | FRAMMENTO | ||||||||
14 | RA | CFP32000 | 03 | CFP32000 | 03CFP32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | VA | CASTELSEPRIO | CHIESA | LUOGO DI CULTO | S. MARIA FORIS PORTAS | ABSIDE E ED ARCO TRA ABSIDE E ED AULA CENTR. | RIVESTIMENTO/DECORAZ. PARIETALE | ANNUNCIAZ;PROVA D'ACQUA;CR. PANTOCR; ANGELO A GIUS; | NATIVITA', ANN. PASTORI ADORAZ. MAGI, PRES. TEMPIO | |||||||
15 | RA | BDO31000 | 03 | BDO31000 | 03BDO31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | DOMUS URBANA | EDIFICIO ABITATIVO | DOMUS (TCI); DOMUS DELL'ORTAGLIA (SAL) | AMBIENTE A DESTRA DELL'ATTUALE INGRESSO; PAVIMENTO | DEC. PAV; MOS. POLIC. CON PART. GEOM., MASCH. TEAT | OPERA ISOLATA | ||||||||
16 | RA | BDO32000 | 03 | BDO32000 | 03BDO32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | DOMUS URBANA | EDIFICIO ABITATIVO | DOMUS (TCI); DOMUS DELL'ORTAGLIA (SAL) | AMBIENTE IDENTIF. COME TRICLINIO, PARETE N | DECORAZ. PARIET., AFFRESCO (CFR, OSSERVAZ.) | ELEMENTO DI INSIEME | ||||||||
17 | RA | BDO33000 | 03 | BDO33000 | 03BDO33000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | DOMUS URBANA | EDIFICIO ABITATIVO | DOMUS (TCI); DOMUS DELL'ORTAGLIA (SAL) | AMBIENTE A S DELL'IMPLUVIUM, PAR. S | DEC. PARIET., AFFR. FRAMM. RICOMPOSTO | |||||||||
18 | RA | BDO34000 | 03 | BDO34000 | 03BDO34000 | C4 (L 84/90,b) | S 65 SA MI | BS | BRESCIA | DOMUS URBANA | EDIFICIO ABITATIVO | DOMUS (TCI), DOMUS DELL'ORTAGLIA (SAL) | AMBIENTE N, PARETE S | DEC. PAR., AFFR, ZOCCOLO MONOCR ROSSO | |||||||||
19 | RA | BCU31000 | 03 | BCU31000 | 03BCU31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | BASILICA CIVILE | EDIFICIO PUBBLICO | COSIDDETTA CURIA | LATO S,FRONTE EST, A DX DELL'INGR DELL'EDIF. CHE INGLOBA I RESTI DELLA CURIA | ELEM. ARCH. DI RIVEST. (INCORNICIAT. DI PORTA ) | ELEMENTO D'INSIEME | ||||||||
20 | RA | BCU32000 | 03 | BCU32000 | 03BCU32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | BASILICA CIVILE | EDIFICIO PUBBLICO | COSIDDETTA CURIA | A DX DELL'INGR DELL'EDIFICIO, SOTTO IL LIV DI CALPESTIO | ELEM. ARCHIT. DI RIVEST. (LESENA) | ELEMENTO D'INSIEME | ||||||||
21 | RA | BTR31000 | 03 | BTR31000 | 03BTR31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEATRO | EDIFICIO LUDICO | TEATRO ROMANO | PRIMO LIV, GALL. ANULARE SOST. DELLA CAVEA,VOLTA, ESTR. E | RIVESTIMENTO PARIETALE | FRAMMENTO | ||||||||
22 | RA | BTR32000 | 03 | BTR32000 | 03BTR32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEATRO | EDIFICIO LUDICO | TEATRO ROMANO | PRIMO LIV.,PRESSO COPERT. CHE AFFIANCA LA GALL. ANULARE DI SOST. DELLA CAVEA | ELEM. ARCHIT. DI RIVEST. | FRAMMANTO | ||||||||
23 | RA | BTR33000 | 03 | BTR33000 | 03BTR33000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEATRO | EDIFICIO LUDICO | TEATRO ROMANO | ALL'APERTO, SOTTO COPERT. CHE AFFIANCA GALL. DI SOST. DELLA CAVEA, CA. META' EMICICLO | ELEM. ARCH. DI RIVEST., FREGIO ED ARCHITR. | FRAMMENTO | ||||||||
24 | RA | DVR31000 | 03 | DVR31000 | 03DVR31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | DESENZANO DEL GARDA | VILLA RESIDENZIALE | EDIFICIO ABITATIVO | VILLA ROMANA | VIA CROCEFISSO 22 | SETT. O, PERISTILIO A NO DELL'ATRIO OTTAG., LATO O | RIVEST./DEC. PAVIMENT., MOS. GEOM. POLICROMO | FRAMMENTO | |||||||
25 | RA | DVR33000 | 03 | DVR33000 | 03DVR33000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | DESENZANO DEL GARDA | VILLA RESIDENZIALE | VILLE ROMANA | EDIFICIO ABITATIVO | VIA CROCEFISSO 22 | SETTORE A, AULA TRICHORA | DEC. PAV., MOS. POLICR. CON MOT. CIRCOR. GIRAND. | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
26 | RA | DVR32000 | 03 | DVR32000 | 03DVR32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | DESENZANO DEL GARDA | VILLA RESIDENZIALE | VILLA ROMANA | EDIFICIO ABITATIVO | VIA CROCEFISSO 22 | SETTORE A, PERISTILIO, LATO S | BASE DI COLONNA A FUSTO LISCIO | FRAMMENTO | |||||||
27 | RA | DVR34000 | 03 | DVR34000 | 03DVR34000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | DESENZANO DEL GARDA | VILLA RESIDENZIALE | VILLA ROMANA | EDIFICIO ABITATIVO | VIA CROCEFISSO 22 | SETTORE A, AULA TRICHORA, ABSIDE N | DEC. PAV., MOS. POLICROMO FIORI STILIZZ. E ROMBI | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
28 | RA | DVR35000 | 03 | DVR35000 | 03DVR35000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | DESENZANO DEL GARDA | VILLA RESIDENZIALE | VILLA ROMANA | EDIFICIO ABITATIVO | VIA CROCEFISSO 22 | SETTORE A, VANO ABSIDATO 6, LATO S | DEC. PAV., MOS. POLIC. CON CERCHI E RIQUADRI | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
29 | RA | DVR36000 | 03 | DVR36000 | 03DVR36000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | DESENZANO DEL GARDA | VILLA RESIDENZIALE | VILLA ROMANA | EDIFICIO ABITATIVO | VIA CROCEFISSO 22 | SETT. A, VANO ABSIDATO 6, LATO O- ANGOLO N | DEC. PARIETALI, AFFRESCO CON ZOCCOLATURA ,RIQUADRI | ||||||||
30 | RA | DVR37000 | 03 | DVR37000 | 03DVR37000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | DESENZANO DEL GARDA | VILLA RESIDENZIALE | VILLA ROMANA | EDIFICIO ABITATIVO | VIA CROCEFISSO 22 | SETTORE A, VANO OTTAGONO 7, PARETE DI FONDO O | DEC. PARIETALE, AFFR. CON ZOCC NERO E RIQUADRI | FRAMMENTO | |||||||
31 | RA | DVR38000 | 03 | DVR38000 | 03DVR38000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | DESENZANO DEL GARDA | VILLA RESIDENZIALE | VILLA ROMANA | EDIFICIO ABITAITVO | VIA CROCEFISSO 22 | SETTORE B, SOGLIA TRA VANO 30 E VANO 32 | SOGLIA D'INGRESSO CON BATTUTA E FORO PER IL CARDIN | OPERA ISOLATA | |||||||
32 | RA | DVR39000 | 03 | DVR39000 | 03DVR39000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | DESENZANO DEL GARDA | VILLA RESIDENZIALE | VILLA ROMANA | EDIFICIO ABITATIVO | VIA CROCEFISSO 22 | SETTORE B, VANO 32 | RIVESTIMENTO PAVIM. IN O. SPICATUM | FRAMMENTO | |||||||
33 | RA | DVR3A000 | 03 | DVR3A000 | 03DVR3A000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | DESENZANO DEL GARDA | VILLA RESIDENZIALE | VILLA ROMANA | EDIFICIO ABITATIVO | VIA CROCEFISSO 22 | SETTORE B, VANO 39 | DEC. PAV., MOS. POLICROMO GEOMETRICO | OPERA ISOLATA | |||||||
34 | RA | DVR3B000 | 03 | DVR3B000 | 03DVR3B000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | DESENZANO DEL GARDA | VILLA RESIDENZIALE | VILLA ROMANA | EDIFICIO ABITATIVO | VIA CROCEFISSO 22 | SETTORE C, VANO 54, LATO S | DEC. PARIETALE, AFFRESCO CON CAMPI BLU | FRAMMENTO | |||||||
35 | RA | CAP31000 | 03 | CAP31000 | 03CAP31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | MONUMENTO CELEBRATIVO | CAPITOLIUM FLAVIO | VIA MUSEI 57 | CAPITOLIUM, PODIO, FRONTE S, LASTRA DI RIVESTIM. SE | ELEM. ARCHITETT. RIVESTIM./LASTRA LISCIA | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
36 | RA | CAP32000 | 03 | CAP32000 | 03CAP32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | MONUMENTO CELEBRATIVO | CAPITOLIUM FLAVIO | VIA MUSEI 57 | PRONAO ESASTILO DEL TEMPIO, FRONTE, FRAM. ARCHITR./TIMPANO | TIMPANO/ARCHITRAVE MODANATO | ELEMENTI D'INSIEME (FRAMMENTI) | |||||||
37 | RA | CAP33000 | 03 | CAP33000 | 03CAP33000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | MONUMENTO CELEBRATIVO | CAPITOLIUM FLAVIO | VIA MUSEI 57 | TEMPIO, PODIO, VERS. ORIENTALE, LASTRA RIV. ARCH. | ELEM. ARCHIT. DI RIVEST./LASTRA LISCIA | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
38 | RA | CAP34000 | 03 | CAP34000 | 03CAP34000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | MONUMENTO CELEBRATIVO | CAPITOLIUM FLAVIO | VIA MUSEI 57 | TEMPIO, PODIO, VERSANTE ORIENTALE, COLONNA INTEGRA | COLONNA SCANAL. INTEGRA CON CAPIT. CORINZIO | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
39 | RA | CAP35000 | 03 | CAP35000 | 03CAP35000 | C4 (L 84/90,b) | S25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | MONUMENTO CELEBRATIVO | CAPITOLIUM FLAVIO | VIA MUSEI 57 | TEMPIO, PODIO, VERSANTE OCCID., PILASTRO CUORIFORME | PILASTRO CUORIFORME SCANALATO | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
40 | RA | CAP36000 | 03 | CAP36000 | 03CAP36000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | MONUMENTO CELEBRATIVO | CAPITOLIUM FLAVIO | VIA MUSEI 57 | TEMPIO, CELLA CENTRALE, PORTALE CENTRALE, STIPITE E | STIPITE MODANATO | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
41 | RA | CAP37000 | 03 | CAP37000 | 03CAP37000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | MONUMENTO CELEBRATIVO | CAPITOLIUM FLAVIO | VIA MUSEI 57 | TEMPIO, CELLA CENTRALE, PORTALE CENTRALE, ARCHITRAVE | CORNICE, FREGIO DECORATO | ELEMENTO D'INSIEME (FRAMMENTO) | |||||||
42 | RA | CAP38000 | 03 | CAP38000 | 03CAP38000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | MONUMENTO CELEBRATIVO | CAPITOLINO FLAVIO | VIA MUSEI 57 | CAPITOLIUM,CELLA CENTRALE, ACCESSO CENTR., SOGLIA E PAV. LASTRICATO | RIVESTIM. PAVIMENTALE/LASTRICATO | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
43 | RA | CAP39000 | 03 | CAP39000 | 03CAP39000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | LUOGO DI CULTO | CAPITOLIUM | VIA MUSEI 57 | SANT. REPUBBL.,AMBULACRO, IN PROSSIMITA' DELL'INGR. ALLA 2A CELLA | RIVEST. DECORAZ. PAVIM. | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
44 | RA | CAP3A000 | 03 | CAP3A000 | 03CAP3A000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | LUOGO DI CULTO | CAPITOLIUM | VIA MUSEI 57 | SANT. REPUBBLICANO, AMBULACRO, IN PROSS. DELL'INGR. 2A CELLA | BASE DI SEMICOLONNA | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
45 | RA | CAP3B000 | 03 | CAP3B000 | 03CAP3B000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | LUOGO DI CULTO | CAPITOLIUM | VIA MUSEI 57 | SANT. REPUBBL., AMBULACRO, IN PROSSIMITA' DELLA 2A CELLA | RIVESTIMENTO/DECORAZ. PAVIMENTALE | ||||||||
46 | RA | CAP3C000 | 03 | CAP3C000 | 03CAP3C000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | LUOGO DI CULTO | CAPITOLIUM | VIA MUSEO 57 | SANT. REP., 3A CELLA, PARETE O | RIVESTIMENTO/DECORAZ. PARIETALE | ||||||||
47 | RA | CAP3D000 | 03 | CAP3D000 | 03CAP3D000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | TEMPIO | LUOGO DI CULTO | CAPITOLIUM | VIA MUSEI 57 | SANT. REPUBBL., 3A CELLA, PARETE E | DEC. PARIET., AFFRESCO II STILE POMPEIANO | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
48 | RA | PPA31000 | 01 | PPA31000 | 01PPA31000 | C4 (L 84/90,b) | S 64 SA TO | TO | TORINO | PORTA URBICA | SISTEMA DIFENSIVO, PORTA | PORTA PALATINA | PORTA PALATINA | P.ZZA CESARE AUGUSTO | INTERTURRIO FRONTE N, CORNICE | CORNICE CON DENTELLI | OPERA ISOLATA | ||||||
49 | RA | SLM31000 | 03 | SLM31000 | 03SLM31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | BASILICA | LUOGO DI CULTO | S. LORENZO MAGGIORE | S. LORENZO MAGGIORE | CORSO DI PORTA TICINESE | COLONNATO ESTERNO, 2A COLONNA DA N | COL. SCANALATA CON CAPIT. IN MARMO DI MUSSO | ELEMENTO D'INSIEME | ||||||
50 | RA | SLM32000 | 03 | SLM32000 | 03SLM32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | BASILICA | LUOGO DI CULTO | S. LORENZO MAGGIORE | S. LORENZO MAGGIORE | CORSO DI PORTA TICINESE | COLONNATO EST., TESTATA MURO ORTOG.,FRONTE N | EPIGRAFE DEDICATORIA | OPERA ISOLATA | ||||||
51 | RA | SLM33000 | 03 | SLM33000 | 03SLM33000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | BASILICA | LUOGO DI CULTO | S. LORENZO MAGGIORE | S. LORENZO MAGGIORE | CORSO DI PORTA TICINESE | COL.EST., MURO ORT. FRONTE S, FRAMM. CORNICE LAVORATA | CORNICE FRAMM. CON OVOLI E DENTELLI | OPERA ISOLATA | ||||||
52 | RA | SLM34000 | 03 | SLM34000 | 03SLM34000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | BASILICA | LUOGO DI CULTO | S. LORENZO MAGGIORE | S. LORENZO MAGGIORE | CORSO DI PORTA TICINESE | TORRE SO, PIANO MATRONEO, PILASTRO ANG. SE | MENSOLA ARCH. CON DEC. A FOGLIETTE STILIZZATE | ELEMENTO D'INSIEME | ||||||
53 | RA | SLM35000 | 03 | SLM35000 | 03SLM35000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | BASILICA | LUOGO DI CULTO | S. LORENZO MAGGIORE | S. LORENZO MAGGIORE | CORSO DI PORTA TICINESE | S.AQUILINO, PORTALE D'ACCESSO ALLA CAPPELLA | PORTALE ROMANO CON DEC. A RILIEVO | OPERA ISOLATA | GIRALI VEGETALI CON FIGURAZ. ANIMALI E SCENE DI CORSA CON LA BIGA | |||||
54 | RA | SLM36000 | 03 | SLM36000 | 03SLM36000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | BASILICA | LUOGO DI CULTO | S. LORENZO MAGGIORE | S. LORENZO MAGGIORE | CORSO DI PORTA TICINESE | S. AQUILINO, NICCHIA NE | LASTRA TOMBALE CON ISCRIZIONE | OPERA ISOLATA (4 FRAMM.) | FIGURA DI RELIGIOSO GIACENTE | |||||
55 | RA | SLM37000 | 03 | SLM37000 | 03SLM37000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | BASILICA | LUOGO DI CULTO | S. LORENZO MAGGIORE | S. LORENZO MAGGIORE | CORSO DI PORTA TICINESE | S. AQUILINO, CATINO ABSIDALE SE | RIVST. PARIETALE, MOS. TESSELLATO | IL RATTO D'ELIA | ||||||
56 | RA | SLM38000 | 03 | SLM38000 | 03SLM38000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | BASILICA | LUOGO DI CULTO | S. LORENZO MAGGIORE | S. LORENZO MAGGIORE | CORSO DI PORTA TICINESE | S. AQUILINO, NICCHIA NO | SARCOFAGO "A TABERNACOLO" | OPERA ISOLATA | ||||||
57 | RA | SLM39000 | 03 | SLM39000 | 03SLM39000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | BASILICA | LUOGO DI CULTO | S. LORENZO MAGGIORE | S. LORENZO MAGGIORE | CORSO DI PORTA TICINESE | S.AQUILINO;VOLTA E PARETE MATRONEO AREA SE | RIVEST./ DECORAZIONE PARIETALE AFFRESCO | COMPLESSO DECORATIVO | ZOCCOLAT. IN FINTI MARMI DIP., AL DI SOPRA CAMPI GEOM. CON FIG. ANIMALI | |||||
58 | RA | SLM3A000 | 03 | SLM3A000 | 03SLM3A000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | MI | MILANO | BASILICA | LUOGO DI CULTO | S. LORENZO MAGGIORE | S. LORENZO MAGGIORE | CORSO DI PORTA TICINESE | CAPP. S.IPPOLITO, CAPIT. ANG. NE | CAPITELLO COMPOSITO | ELEMENTO D'INSIEME | ||||||
59 | RA | BFR31000 | 03 | BFR31000 | 03BFR31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | FORO ROMANO | EDIFICIO PUBBLICO | FORO ROMANO | FORO ROMANO | FORO, LATO N, TRATTO DECUMANO MASSIMO | RIVESTM. PAVIMENTALE, LASTRICATO | FRAMMENTO | |||||||
60 | RA | BFR32000 | 03 | BFR32000 | 03BFR32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | FORO ROMANO | EDIFICIO PUBBLICO | FORO ROMANO | FORO ROMANO | COLONNA INTEGRA, CAPITELLO | COLONNA LISCIA IN M. CIPOLLINO, CAPIT. CORINZIO | ELEMENTI D'INSIEME | |||||||
61 | RA | BFR33000 | 03 | BFR33000 | 03BFR33000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | FORO ROMANO | EDIFICIO PUBBLICO | FORO ROMANO | FORO ROMANO | FORO, COL. FRAMM. ADDOSS. AL MURO PERIMETRALE DELL'AREA | COLONNA LISCIA IN M. CIPOLLINO | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
62 | RA | BFR34000 | 03 | BFR34000 | 03BFR34000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | FORO ROMANO | EDIFICIO PUBBLICO | FORO ROMANO | FORO ROMANO | FORO, TRABEAZIONE E CORNICE | ARCHITRAVE DECORATO CON MOT. VEGETALI/ CORNICE DEC | ||||||||
63 | RA | BAP31000 | 03 | BAP31000 | 03BAP31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | AULA TRIABSIDATA | EDIFICIO PUBBLICO | AULA PILASTRINI | VIA MUSEI 57 | PILASTRAT. CENTR, PIL. IN CORRISPO. DELL'ABS. CENTR. A SE | PILASTRO LISCIO CON CAPITELLO TUSCANICO | ELEMENTO D'INSIEME | |||||||
64 | RA | BSM31000 | 03 | BSM31000 | 03BSM31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRENO | SPINERA | TEMPIO | LUOGO DI CULTO | SANTUARIO DI MINERVA | AMB. 9, PARETE S, DA CM 20 DALL'ANGOLO SE SINO ALL'ANGOLO SO | DECORAZIONE/ RIVESTIMENTO PARIETALE | ||||||||
65 | RA | BSM32000 | 03 | BSM32000 | 03BSM32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRENO | SPINERA | TEMPIO | LUOGO DI CULTO | SANTUARIO DI MINERVA | AMBIENTE 1, PARETI S ED E | RIVEST PARIETALE/ AFFR. POLICR: ZOCCOLO CON GIRALI | FRAMMENTO | |||||||
66 | RA | FOR31000 | 03 | FOR31000 | 03FOR31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | LONATO | FORNACE DEI GORGHI | FORNACE | SISTEMA PRODUTTIVO | FORNACE A | COMPLESSO DI FORNACI DI ETA' ROMANA | PIANO DI COTTURA | RIVEST. FUNZIONALE/ RIV. DI PIANO DI COTTURA LATER | OPERA ISOLATA | ||||||
67 | RA | BDN31000 | 03 | BDN31000 | 03BDN31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | DOMUS URBANA | EDIFICIO ABITATIVO | DOMUS S. SALVATORE (TCI), DOMUS DEL NINFEO (GAL) | AMBIENTE E, PAVIMENTO | RIV. PAVIM./MOS. A FONDO NERO CON FILE DIAGONALI | INSIEME | ||||||||
68 | RA | BDN32000 | 03 | BDN32000 | 03BDN32000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | DOMUS URBANA | EDIFICIO ABITATIVO | DOMUS S. SALVATORE (TCI), DOMUS DEL NINFEO (GAL) | AMBIENTE CENTRALE, PARETE E | DEC. PARIETALE, AFFR. CON ZOCC.. E PANN. CRUSTAE M | ELEMENTO DI INSIEME | ||||||||
69 | RA | BDN33000 | 03 | BDN33000 | 03BDN33000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | BRESCIA | DOMUS URBANA | EDIFICIO ABITATIVO | DOMUS S. SALVATORE (TCI), DOMUS NINFEO (GAL) | AMBIENTE E, PARETE N | DEC. PARIET, ZOCCOLO DI AFFRESCO MONOCROMO ROSSO | ELEMENTO D'INSIEME | ||||||||
70 | RA | SGC31000 | 03 | SGC31000 | 03SGC31000 | C4 (L 84/90,b) | S 25 SA MI | BS | SIRMIONE | VILLA RESIDENZIALE | EDIFICIO ABITATIVO | ZONA ARCHEOLOGICA DELLE GROTTE DI CATULLO | SOSTRUZ., AULA GIGANTI, IN PROSS. DEL LATO NORD, A TERRA | RIVEST. PAV., PAVIM. IN OPUS SPICATUM | FRAMMENTO | ||||||||
